Bảng giá thép Việt Nhật
TT | CHỦNG LOẠI | VIỆT NHẬT CB300 | VIỆT NHẬT CB400 |
1 | D6 | 13,800 | 13,800 |
2 | D8 | 13,800 | 13,800 |
3 | D10 | 100,800 | 110,800 |
4 | D12 | 140,700 | 158,300 |
5 | D14 | 192,200 | 200,200 |
6 | D16 | 254,200 | 261,300 |
7 | D18 | 324,300 | 331,300 |
8 | D20 | 402,700 | 410,500 |
9 | D22 | 489,200 | 499,200 |
10 | D25 | 641,200 | 651,300 |
Bảng giá thép Miền Nam
STT | CHỦNG LOẠI | MIỀN NAM CB300 | MIỀN NAM CB400 |
1 | Thép cuộn D6 | 13,300 | 13,300 |
2 | Thép cuộn D8 | 13,300 | 13,300 |
3 | Thép thanh vằn D10 | 80,000 | 88,300 |
4 | Thép thanh vằn D12 | 131,000 | 139,200 |
5 | Thép thanh vằn D14 | 182,300 | 190,200 |
6 | Thép thanh vằn D16 | 238,500 | 247,500 |
7 | Thép thanh vằn D18 | 307,300 | 317,300 |
8 | Thép thanh vằn D20 | 382,300 | 390,300 |
9 | Thép thanh vằn D22 | 464,300 | 474,500 |
10 | Thép thanh vằn D25 | 607,500 | 617,000 |
Bảng giá thép Pomina
TT | CHỦNG LOẠI | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
1 | Thép cuộn Φ 6 | 13,300 | 13,300 |
2 | Thép cuộn Φ 8 | 13,300 | 13,300 |
3 | Thép thanh vằn Φ 10 | 82,000 | 92,300 |
4 | Thép thanh vằn Φ 12 | 132,000 | 141,200 |
5 | Thép thanh vằn Φ 14 | 183,400 | 190,300 |
6 | Thép thanh vằn Φ 16 | 242,100 | 250,300 |
7 | Thép thanh vằn Φ 18 | 309,500 | 318,200 |
8 | Thép thanh vằn Φ 20 | 384,200 | 391,500 |
9 | Thép thanh vằn Φ 22 | 466,500 | 473,700 |
10 | Thép thanh vằn Φ 25 | 609,500 | 618,500 |
Bảng giá thép Hoà Phát
TT | CHỦNG LOẠI | HÒA PHÁT CB300 | HÒA PHÁT CB400 |
1 | Thép cuộn phi 6 | 13,300 | 13,300 |
2 | Thép cuộn phi 8 | 13,300 | 13,300 |
3 | Thép thanh vằn phi 10 | 80,500 | 89,300 |
4 | Thép thanh vằn phi 12 | 133,000 | 140,300 |
5 | Thép thanh vằn phi 14 | 183,300 | 191,000 |
6 | Thép thanh vằn phi 16 | 239,500 | 248,000 |
7 | Thép thanh vằn phi 18 | 308,300 | 318,300 |
8 | Thép thanh vằn phi 20 | 383,300 | 391,000 |
9 | Thép thanh vằn phi 22 | 465,300 | 475,100 |
10 | Thép thanh vằn phi 25 | 608,500 | Liên hệ |
Bảng giá thép Việt Mỹ
TT | CHỦNG LOẠI | VIỆT MỸ | VIỆT MỸ CB400 |
1 | Thép cuộn D6 | 13,200 | 13,200 |
2 | Thép cuộn D8 | 13,200 | 13,200 |
3 | Thép thanh D10 | 79,000 | 88,300 |
4 | Thép thanh D12 | 128,600 | 135,600 |
5 | Thép thanh D14 | 180,800 | 188,500 |
6 | Thép thanh D16 | 234,000 | 242,600 |
7 | Thép thanh D18 | Liên Hệ | Liên Hệ |
8 | Thép thanh D20 | Liên Hệ | Liên Hệ |
9 | Thép thanh D22 | Liên Hệ | Liên Hệ |
10 | Thép thanh D25 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Bảng giá thép Việt Úc
STT |
LOẠI HÀNG |
ĐVT |
TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY |
BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC CB300 |
BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC CB400 |
1 |
Ký hiệu trên cây sắt |
V – UC |
V – UC |
||
2 |
D 6 ( CUỘN ) |
1 Kg |
10.200 |
10.200 |
|
3 |
D 8 ( CUỘN ) |
1 Kg |
10.200 |
10.200 |
|
4 |
D 10 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
7.21 |
71.000 |
78.500 |
5 |
D 12 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
10.39 |
101.100 |
125.300 |
6 |
D 14 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
14.13 |
139.300 |
146.300 |
7 |
D 16 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
18.47 |
184.500 |
199.500 |
8 |
D 18 ( Cây) |
Độ dài (11.7m) |
23.38 |
237.200 |
245.000 |
9 |
D 20 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
28.85 |
297.400 |
345.100 |
10 |
D 22 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
34.91 |
363.000 |
391.200 |
11 |
D 25 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
45.09 |
466.000 |
485.500 |
12 |
D 28 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
56.56 |
Liên hệ |
Liên hệ |
13 |
D 32 ( Cây ) |
Độ dài (11.7m) |
78.83 |
Liên hệ |
Liên hệ |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.