Bảng giá thép Việt Nhật
TT | CHỦNG LOẠI | VIỆT NHẬT CB300 | VIỆT NHẬT CB400 |
1 | D6 | 13,800 | 13,800 |
2 | D8 | 13,800 | 13,800 |
3 | D10 | 100,800 | 110,800 |
4 | D12 | 140,700 | 158,300 |
5 | D14 | 192,200 | 200,200 |
6 | D16 | 254,200 | 261,300 |
7 | D18 | 324,300 | 331,300 |
8 | D20 | 402,700 | 410,500 |
9 | D22 | 489,200 | 499,200 |
10 | D25 | 641,200 | 651,300 |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.