Xà gồ thép Z
Quy Cách (mm) | ĐVT (m) | Độ dày (ly) | |||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | ||
Xà gồ Z 125x52x58 | Cây 6m | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 125x55x55 | Cây 6m | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 150x52x58 | Cây 6m | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x55x55 | Cây 6m | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x62x68 | Cây 6m | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 150x65x65 | Cây 6m | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 180x62x68 | Cây 6m | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x65x65 | Cây 6m | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x72x78 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 180x75x75 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x62x68 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x65x65 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x72x78 | Cây 6m | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
Xà gồ Z 200x75x75 | Cây 6m | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
Xà gồ Z 250x62x68 | Cây 6m | Liên hệ | Liên hệ | 109000 | 135500 |
Xà gồ Z 400x150x150 | Cây 6m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.